Бур конусный Б1-020406

Конусный бур модели Б1-020406 разработан для монтажа на буровые машины серий: БМ-205, БМ-302, БКМ-313, БКМ-317, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, ПБКМ-511.
Конусный бур Б1-020406 является усовершенствованным аналогом бура серии БК-01202.

Буры данной модели предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV-VII категории буримости, в соответствии СНиП IV-2-82. Наиболее эффективно использовать эту модель бура для бурения отверстий (скважин)в аргелитах, мергелей, песчанике, меле, мерзлом покрытии грунтовых и асфальтобетонных дорог, придорожных насыпях и схожих по плотности видах грунтов под буронабивные и забивные сваи, столбы линий электропередач, мачт рекламных щитов и т.д.

Технические характеристики конусных буров модели Б1-020406
* - используются резцы РБЦ-40.00
Диаметр, мм. Соединительный элемент (втулка) Обозначение Масса, кг. Высота, мм. Кол-во резцов, шт.* Цена с НДС, руб.
250 квадрад 62 мм. Б1-020406.250.000 20 320 8 Договорная
300 квадрад 62 мм. Б1-020406.300.000 23 340 10 Договорная
360 квадрад 62 мм. Б1-020406.360.000 33 360 12 Договорная
400 квадрад 62 мм. Б1-020406.400.000 45 380 14 Договорная
450 квадрад 62 мм. Б1-020406.450.000 60 400 16 Договорная
500 квадрад 62 мм. Б1-020406.500.000 70 420 18 Договорная
630 квадрад 62 мм. Б1-020406.630.000 106 460 22 Договорная
800 квадрад 62 мм. Б1-020406.800.000 191 520 30 Договорная
850 квадрад 62 мм. Б1-020406.850.000 205 540 32 Договорная
900 квадрад 62 мм. Б1-020406.900.000 220,5 560 34 Договорная
950 квадрад 62 мм. Б1-020406.950.000 237 580 36 Договорная
1000 квадрад 62 мм. Б1-020406.1000.000 254 600 38 Договорная
1100 квадрад 62 мм. Б1-020406.1100.000 290 640 42 Договорная
1200 квадрад 62 мм. Б1-020406.1200.000 329 680 46 Договорная
1300 квадрад 62 мм. Б1-020406.1300.000 372 720 50 Договорная

Также вы можете приобрести: