Бур лопастной Б2-010111.300 - 800
Лопастной бур модели Б2-010111 разработан для монтажа на буровые машины серий: МРК-750А4, МРК-750Т, МРК-800. Используется для бурения инженерных скважин в грунтах I-V категории буримости, согласно СНиП IV-2-82. Идеально подходит для бурения твердых глинистых пород, мерзлого песка с включением валунов в составе грунта для установки буронабивных и забивных сваи и опор ЛЭП. Возможно использование для бурения эксплуатационных скважин на воду.
| * - используются резцы РБМ-35.00 М2 | |||||||
| Диаметр, мм. | Соединительный элемент (хвостовик) | Обозначение | Масса, кг. | Высота, мм. | Кол-во резцов, шт. * | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| 300 | Хвостовик МРК | Б2-010111.300.000 | 29 | 425 | 5 | 25 768,6 | 30 407 |
| 360 | Хвостовик МРК | Б2-010111.360.000 | 33 | 425 | 6 | 27 420,77 | 32 357 |
| 400 | Хвостовик МРК | Б2-010111.400.000 | 35 | 425 | 6 | 34 148,98 | 40 296 |
| 450 | Хвостовик МРК | Б2-010111.450.000 | 44 | 425 | 7 | 37 580,77 | 44 345 |
| 500 | Хвостовик МРК | Б2-010111.500.000 | 52 | 425 | 8 | 45 344,55 | 53 507 |
| 630 | Хвостовик МРК | Б2-010111.630.000 | 71 | 425 | 10 | 50 888,99 | 60 049 |
| 800 | Хвостовик МРК | Б2-010111.800.000 | 90 | 425 | 11 | 58 270,35 | 68 759 |
Также вы можете приобрести:
- Лопастной бур модели Б1-011106.250 - 800 с диаметром от 250 до 800 мм.
- выбрать самостоятельно из каталога бурового оборудования необходимую модель бура.